院校代号 | 院校名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 2 |
1005 | 北京舞蹈学院 | 4 |
1009 | 上海电力大学 | 11 |
1011 | 河海大学 | 4 |
1013 | 浙江工业大学 | 1 |
1017 | 安徽财经大学 | 2 |
2003 | 北京邮电大学 | 2 |
2015 | 嘉兴学院 | 33 |
2017 | 安徽财经大学 | 4 |
2031 | 江西理工大学 | 9 |
2033 | 济南大学 | 4 |
2034 | 武汉科技大学 | 16 |
2035 | 长江大学 | 38 |
2039 | 湖南科技大学 | 1 |
2044 | 西安交通大学 | 1 |
2045 | 西北工业大学 | 3 |
2056 | 南昌工程学院 | 15 |
2057 | 湖南工程学院 | 37 |
3074 | 泉州职业技术大学 | 15 |
3081 | 福建艺术职业学院 | 1 |
3084 | 泉州工艺美术职业学院 | 3 |
3092 | 漳州科技职业学院 | 4 |
3097 | 厦门安防科技职业学院 | 3 |
3100 | 四平农村成人高等专科学校 | 2 |
(
温馨提示:如果你对"
福建省2020年成人高校招生征求志愿计划公布"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:
025-87716975或者QQ咨询在线老师
。)
TAG标签:
报名电话:025-87716975
网上报名: 点击进入福建自考网上报名系统