专业课程信息 序号 代码 课程名称 学分 课程类别 备注 1 02197 概率论与数理统计(二) 3 理论 2 02324 离散数学 4 理论 3 02333 软件工程 3 理论 4 02334 软件工程(实践) 1 实践考核 5 03142 互联网及
课程设置
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 理论 | |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 | 理论 | |
3 | 02333 | 软件工程 | 3 | 理论 | |
4 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践考核 | |
5 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 理论 | |
6 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 实践考核 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
9 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 理论 | |
10 | 07015 | 计算机专业英语 | 6 | 理论 | |
11 | 07016 | 编译原理 | 5 | 理论 | |
12 | 07017 | 面向网络编程技术 | 4 | 理论 | |
13 | 07018 | 面向网络编程技术(实践) | 1 | 实践考核 | |
14 | 07019 | 分布式数据库 | 4 | 理论 | |
15 | 07020 | 分布式数据库(实践) | 1 | 实践考核 | |
16 | 07021 | 软件能力成熟度模型(CMM) | 4 | 理论 | |
17 | 11686 | 计算机软件毕业论文 | 0 | 实践考核 |
相关资讯推荐
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。