以下内容均由福建自考网整理并发布,考生想要了解更多关于福建自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注福建自考网,获取福建自考更多信息。
点击查看《2023年福建自考专业一览表》
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制考生可查看上方一览表了解。
3.专业代码后面带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;
(1)特设专业:是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,如知识产权、家政学、法医学等,在专业代码后加字母“T”。
(2)国家控制布点专业:一般是指那些专业性强,涉及国家安全的特殊行业的专业,需要国家来控制院校招收学生数量的专业。
2023年集美大学自考专科大数据与会计专业考试计划530302 | |||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学校 | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | 10月28日(星期六) | 10月29日(星期日) | ||||
530302旧(630302) | 会计 | 专科 | 集美大学 | 00067 财务管理学 | 00009 政治经济学(财经类) | 00041 基础会计学 | 00020 高等数学(一) | 00018计算机应用基础 | 00020 高等数学(一) | 00041 基础会计学 | 00043 经济法概论(财经类) |
00157 管理会计(一) | 00065 国民经济统计概论 | 00070 政府与事业单位会计 | 00043 经济法概论(财经类) | 00009 政治经济学(财经类) | 00065 国民经济统计概论 | 00070 政府与事业单位会计 | 00144 企业管理概论 | ||||
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00146 中国税制 | 00155 中级财务会计 | 00144 企业管理概论 | 00067 财务管理学 | 00146 中国税制 | 00155 中级财务会计 | |||||
03706 思想道德修养与法律基础 | 00156 成本会计 | 04729 大学语文 | 00157 管理会计(一) | 00156 成本会计 | |||||||
00018计算机应用基础 | 03706 思想道德修养与法律基础 | 04729 大学语文 | |||||||||
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
2023年集美大学自考专科大数据与会计专业课程设置
530302
专业名称: | 大数据与会计 | 专业代码: | 530302 | 层次: | 专科 | ||||
主考院校: | 集美大学 | 旧专业代码 及名称:: | FJ630302 会计 | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
2 | 必设 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | ||
3 | 必设 1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | 00144 | 企业管理概论 | ||
4 | 必设 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | 00018 | 计算机应用基础 | ||
必设 1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | |||
5 | 必设 1 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | 00020 | 高等数学(一) | ||
6 | 必设 2 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00009 | 政治经济学(财经类) | ||
7 | 必设 2 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00157 | 管理会计(一) | ||
8 | 必设 2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | 00041 | 基础会计学 | ||
9 | 必设 2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 | ||
10 | 必设 2 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 | 00155 | 中级财务会计 | ||
11 | 必设 2 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 | 00156 | 成本会计 | ||
12 | 选设 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试 | 04729 | 大学语文 | ||
13 | 选设 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 笔试 | 00070 | 政府与事业单位会计 | ||
14 | 选设 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
15 | 选设 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 笔试 |
00146 |
中国税制 | ||
选设 | 13421 | 大数据概论(实践) | 1 | 实践 | |||||
16 | 选设 | 04391 | 会计软件 | 4 | 实践 (能力考核) |
00065 |
国民经济统计概论 | ||
选设 | 04392 | 会计软件(实践) | 2 | 实践 | |||||
备注 | 1.本专业考试课程 16 门, 总学分 79 学分。 2.课程“高等数学(经管类)(13125)”(6 学分) 可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 6 学分及以上。 3.课程“英语(专)(13124)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达 到 7 学分及以上。 |
以上就是“2023年集美大学自考专科大数据与会计专业考试计划530302”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年集美大学自考软件技术专科专业考试计划510203
12-282024年福建自考专业考试计划一览表
01-172024年10月福建师范大学自考学前教育专科专业考试计划570102
12-282024年福州大学自考工商管理本科专业考试计划120201
12-282024年华侨大学自考法学本科专业考试计划030101
12-282024年10月中国传媒大学自考数字媒体艺术本科专业考试计划130508
12-282024年10月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划080202
12-282024年集美大学自考动漫设计专科专业考试计划550116
12-282024年10月华侨大学自考法律事务专科专业考试计划580401
12-282024年福建农林大学自考工程管理本科专业考试计划120103
12-28