序号 | 专业代码 | 专业名称 | 理工类 | 层次 | 录取最低分数线 | 备注 |
1 | 1301 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 130 | |
2 | 1303 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 132 | |
3 | 1304 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 132 | |
4 | 1306 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 131 | |
5 | 1307 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 130 | |
6 | 1308 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 137 | |
7 | 1309 | 土木工程 | 经济管理类 | 专升本 | 130 | |
8 | 1401 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 137 | |
9 | 1403 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 135 | |
10 | 1405 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 137 | |
11 | 1406 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 135 | |
12 | 1408 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 135 | |
13 | 1409 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 136 | |
14 | 1410 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 145 | |
15 | 1411 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 135 | |
16 | 1412 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 136 | |
17 | 1414 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 135 | |
18 | 1415 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 136 | |
19 | 1417 | 行政管理 | 法学类 | 专升本 | 135 | |
20 | 1501 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 238 | |
21 | 1502 | 法学 | 农学类 | 专升本 | 192 | |
22 | 1701 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 156 | 基层农技人员 |
23 | 1702 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 193 | |
24 | 1703 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 165 | 基层农技人员 |
25 | 1704 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 174 | |
26 | 1705 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 247 | |
27 | 1706 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 169 | |
28 | 1707 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 174 | 基层农技人员 |
29 | 1708 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 147 | |
30 | 1709 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 153 | |
31 | 5501 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 219 | 新型职业农民 |
32 | 5502 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 337 | 台湾生 |
33 | 5503 | 经济信息管理 | 理工类 | 专科 | 112 | 新型职业农民 |
(
温馨提示:如果你对"
福建农林大学2020年成人高考录取最低分数线"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:
025-87716975或者QQ咨询在线老师
。)
TAG标签:
报名电话:025-87716975
网上报名: 点击进入福建自考网上报名系统